<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Логический портал</title>
	<link>http://educationallogicalliterature.info</link>
	<description>Логический портал</description>
	<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Нас так просто не возьмешь!</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/12/01/nas-tak-prosto-ne-vozmesh/</link>
		<comments>http://educationallogicalliterature.info/2008/12/01/nas-tak-prosto-ne-vozmesh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[правильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/12/01/nas-tak-prosto-ne-vozmesh/</guid>
		<description><![CDATA[ Мини-футбольный клуб &#8220;Динамо-Тималь&#8221; провел пару матчей с не самым опасным соперником - &#8220;Динамо СПб&#8221; из северной столицы. Уфимские любители мини-футбола ждали завоеванных очков, и их надежды оправдались. Уже в первом матче хозяевам удалось победить в тяжелой игре, 5:4. Битва была серьезной, хозяева вели в счете 4:1 после первого тайма, но чуть не упустили победу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P> Мини-футбольный клуб &#8220;Динамо-Тималь&#8221; провел пару матчей с не самым опасным соперником - &#8220;Динамо СПб&#8221; из северной столицы. Уфимские любители мини-футбола ждали завоеванных очков, и их надежды оправдались.<br/> Уже в первом матче хозяевам удалось победить в тяжелой игре, 5:4. Битва была серьезной, хозяева вели в счете 4:1 после первого тайма, но чуть не упустили победу во втором.<br/> В итоге обошлось. Не все же соперникам должно везти - даже скромные клубы имеют право на свою Фортунку-малюську. У &#8220;Дин-Тима&#8221; героические дубли сделали Азамат Гумеров и Радмир Шарипов, еще один гол забил Дмитрий Устьянцев.<br/> Старший тренер МФК &#8220;Динамо СПб&#8221; Андрей Соловьев:<br/> - Хочу поздравить команду &#8220;Динамо-Тималь&#8221; с заслуженной победой. Такой, как в первом тайме, я никогда не видел свою команду, мне даже немножко стыдно за это. Называть это стадом баранов я не буду, но это было сборище футболистов, которые возомнили о себе много. Возомнили, что они достаточно неплохо играли ранее, до этого первого тайма, достаточно неожиданно высоко вскочили в турнирной таблице и набрали 23 очка. По-моему, у людей закружилась голова: приехали сюда к клубу &#8220;Тималь&#8221;, у которого четыре очка, с настроением &#8220;сейчас мы возьмем их&#8221;&#8230;<br/> Вот мы их и взяли! Во втором тайме попытались исправить ситуацию. Были моменты, когда при счете 4:3 надо было забивать в пустые ворота. Может быть, при счете 4:4 мы бы и дожали &#8220;Тималь&#8221;, а может быть, и нет - это уже разговор слабых. Если матч закончился со счетом 5:4 в пользу Уфы, значит, этот клуб был сильнее. Будут ли штрафные санкции к футболистам за отрицательный результат? Не будет. Они сами себя наказали, у них есть премиальные, на немалую сумму которых они себя и наказали. Сказать, что во втором тайме не отдавались игре, не могу. У нас выпала пара человек, но у нас и так семеро, а когда выпадает двое из них - катастрофа. Сегодня у нас много народу сыграло не в свою силу. В причинах сегодня вечером будем разбираться.<br/> Главный тренер МФК &#8220;Динамо-Тималь&#8221; Игорь Бугаев:<br/> - Быстрота и правильность решений футболистов зависят от опыта. В этом плане мы были на разных полюсах. В питерском &#8220;Динамо&#8221; собраны люди, успевшие не один сезон поиграть в суперлиге. Некоторым по 35-36 лет. У нас же вторая четверка первый год играет в дивизионе сильнейших. Разница очевидна, но я рад, что нам удалось провести великолепный первый тайм, где мы использовали многие моменты из тех, которые удалось создать. Отмечу, что мы грамотно и ответственно сыграли в обороне. Во втором тайме мы пропустили быстрый гол со штрафного - он и внес нервозность. Далее было очень тяжело удержать наших футболистов от какого-то психологического срыва. У некоторых игроков читалось, что вот-вот - и пропустим еще. Появилась какая-то анархия в игре, но мы дотянули до победы, и я, безусловно, рад этому.<br/> <STRONG>- Проясните ситуацию по Руслану Крецу, почему один из самых полезных и трудолюбивых игроков команды выставлен на трансфер?</STRONG><br/> - Вопрос неоднозначный! Человек служил верой и правдой команде, а его выставили на трансфер. Я понимаю, что у него творится в душе. Очень тяжело выходить и играть за команду, которая хочет тебе найти другой клуб. Но вы все знаете, какой кризис сейчас в стране, многие освобождаются от своих активов. И по финансовым соображениям Крец был выставлен на трансфер. По меркам суперлиги его даже с натяжкой сложно назвать дорогим футболистом, но для нашего клуба это оказалось тяжело. Еще раз повторюсь, мне жаль будет расставаться с Крецом, но так складывается жизнь. Я верю, что такой футболист без особых проблем найдет себе новый клуб. Ведь не секрет, что игроков сегодня не хватает на всю суперлигу. Возможно, обстоятельства в ближайшее время поменяются, и Крец останется у нас. Я не буду против.<br/> <STRONG>- Уже известно, где пройдут ответные матчи с сегодняшним соперником?</STRONG><br/> - Честно говоря, я не в курсе всех этих переносов. Если в Питере будет зал, то играть будем там.<br/> <STRONG>- &#8220;Динамо&#8221; из Санк-Петербурга не скрывало, что ехало в Уфу за шестью очками. В связи с этим, каков ваш прогноз на завтрашнюю игру?</STRONG><br/> - К нам все едут за шестью очками. Знаю, что завтра будет еще тяжелее. Только запредельная самоотдача наших футболистов, самоотверженность, собранность позволят нам играть на результат. Если какой-то из этих компонентов будет отсутствовать, то мы развалимся&#8230;<br/> В итоге клуб &#8220;Динамо-Тималь&#8221; продержался в первом тайме, выиграв его со счетом 1:0. Во втором соперник оказался более удачлив в атаке и одержал общую победу. Поражение 2:4 - не так уж и плохо для &#8220;динтимов&#8221;, учитывая то, что в первом матче очки были добыты.<br/> Старший тренер МФК &#8220;Динамо СПб&#8221; Андрей Соловьев:<br/> - Честно скажу, сегодня очень доволен командой. Наверное, только я и наш медицинский персонал знаем, что у нас сейчас творится, и на каких жилах мы выиграли эту игру. Наверное, ребятам надо поставить памятник. Мы играем 18-ю игру всемером. Тот, кто сам выступал на уровне суперлиги, поймет, что это такое. Этого никому не пожелаешь! И &#8220;Динамо-Тималь&#8221;, скажу я вам, очень непростая команда. Не знаю, что у них было в начале сезона, я эти игры не видел, но сейчас с ними играть непросто. И я еще раз повторюсь, благодарен своим ребятам за то, что они отдали этим двум играм последние силы, которые у них еще оставались. Слава Богу, сейчас будет небольшой перерыв, немножко восстановим силы, попробуем еще протянуть, но впереди у нас встречи со всеми лидерами.<br/> <STRONG> - Вы согласны, что если бы не Алексей Петрушин, дважды сравнявший счет, то эта победа могла и не состояться?</STRONG><br/> - Я могу сказать так и про Петрушина, и про Ильницкого, и про Кондратьева. Ильницкий сегодня тоже два забил и сделал две голевые передачи. Эти три футболиста и Степанов принесли нам 90 процентов победы. И так у нас каждый человек на счету. Мы на тренировки собираемся вдесятером, там у меня еще три молодых, 90-го года рождения, которых мне страшно бросать в это пекло, какое было сегодня. Молодежь наша не просто сырая для суперлиги, она только еще на первенстве города играть начала. Поэтому по сегодняшнему матчу я не хочу кого-то выделять. На площадку выходят профессионалы зарабатывать деньги, зарабатывать свой имидж. Мы еще перед началом сезона договорились, что до наступления периода дозаявок мы будем все вместе плыть в этой лодке. Либо мы все вместе выплывем, либо все утонем. И сейчас мы до такой степени наелись, что, я еще раз повторюсь, нашим игрокам надо ставить памятник. С одной стороны посмотреть, мы в Уфе потеряли три очка, но с другой - я ни о чем не жалею, потому что сегодняшнюю игру наши ребята просто вытащили!<br/> Главный тренер МФК &#8220;Динамо-Тималь&#8221; Игорь Бугаев:<br/> - В первом тайме была борьба, чувствовался накал, было много единоборств, которые выигрывали и та, и другая команда. Игра была равная, но нам удалось забить свой гол и удачно завершить тайм. Во втором периоде нам не хватило концентрации, собранности, мы перестали закрывать зоны в обороне, перестали успевать за соперником. И поэтому такой результат. Хочется поздравить &#8220;Динамо&#8221; из северной столицы с победой, и очень жаль, что какие-то очки нам сегодня набрать не удалось. Хотя мы были очень близки к этому. Но такова жизнь, таков футбол.<br/> <STRONG>- При счете 2:4 вы за три минуты до конца выпустили Ильнура Исламова. Выход на площадку второго игрока 90-го года означал, что вы смирились с таким результатом?</STRONG><br/> - Было ясно, что соперник доигрывал вшестером, сильно устал. Некоторые их игроки еле ноги передвигали. При том, что они уже набрали шесть фолов. Мы и выпустили молодого и юркого Исламова с задачей за счет движения обострить игру, потерзать соперника. Игрок вдвойне ценен, если он выходит в концовке матча и делает результат. К сожалению, у него этого не получилось&#8230;<br/> Три заработанных МФК &#8220;Динамо-Тималь&#8221; очка слегка подретушировали жалкое зрелище, которое представляет собой уфимский клуб в таблице. Место все такое же - 14-е и последнее, но очков теперь уже семь. С таким количеством недолго и на 13-ю позицию перейти, и даже на 12-ю. Команды, находящиеся там, имеют в активе девять и 11 очков. Достаточно одного удачного тура - и позор закончится.<br/> Следующий тур еще нескоро - дома против клуба &#8220;Мытищи&#8221; &#8220;динтимовцы&#8221; сыграют только 17 и 18 декабря. Подмосковная команда стоит в таблице рядом с &#8220;Динамо СПб&#8221;, так что и тут завоевание ценных очков хозяевами вполне возможно.</P>
<p><strong>Автор:</strong> Олег Чернов.<br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.bashvest.ru" onmouseover="window.status='http://www.bashvest.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">БАШвестЪ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educationallogicalliterature.info/2008/12/01/nas-tak-prosto-ne-vozmesh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Финские медведи уходят спать в Россию, показывают исследования ученых</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/11/21/finskie-medvedi-uxodyat-spat-v-rossiyu-pokazyvayut-issledovaniya-uchenyx/</link>
		<comments>http://educationallogicalliterature.info/2008/11/21/finskie-medvedi-uxodyat-spat-v-rossiyu-pokazyvayut-issledovaniya-uchenyx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[правильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/11/21/finskie-medvedi-uxodyat-spat-v-rossiyu-pokazyvayut-issledovaniya-uchenyx/</guid>
		<description><![CDATA[Целые группы четвероногих жителей Финляндии покидают родные места, находя длительное пристанище на территории России и оставаясь при этом вне поля зрения российских пограничных властей, установили финские ученые. Исследования, проведенные группами GPS Финляндского института охоты и рыболовсктва /RKTL/, показали, что многие финские медведи поздней осенью переходят границу и, углубившись на несколько километров на российскую территорию, устраиваются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Целые группы четвероногих жителей Финляндии покидают родные места, находя длительное пристанище на территории России и оставаясь при этом вне поля зрения российских пограничных властей, установили финские ученые. Исследования, проведенные группами GPS Финляндского института охоты и рыболовсктва /RKTL/, показали, что многие финские медведи поздней осенью переходят границу и, углубившись на несколько километров на российскую территорию, устраиваются там для спячки. По мнению ученых, финские медведи находят дикие леса северо-западной России более спокойным местом для своего зимнего сна, который, вопреки распространенным представлениям, очень чуток и неглубок, в случае опасности или чувства голода животное просыпается и покидает берлогу, отправляясь на поиски новой. Исследования с применением навигационных приборов проводились в восточной и северо-восточной Финляндии, в приполярной области Кайнуу, где мигрируют достаточно крупные группы бурых медведей. Хотя и на родной территории - в финских лесах все берлоги уже заняты - медведи также расположились для спячки, подтверждают исследования. А на юге страны ученые следят за медведями не менее пристально, опасаясь, что если повторится теплая и сырая зима 2007-2008 гг, медвежий сон опять будет неустойчивым - минувшей зимой в южной части страны косолапым хищникам так и не удалось как следует отоспаться из-за капризов погоды: в случае малоснежной зимы звери могут вообще не впадать в спячку. </P>
<p>Обычная зимняя спячка у медведей протекает несколько месяцев: в зависимости от климатических и прочих условий &#8220;хозяин леса&#8221; проводит в берлоге от 75 до 195 дней в год, медведи залегают в спячку в октябре- ноябре и просыпаются в марте-апреле. Дольше всех остаются в берлогах медведицы с медвежатами, хуже всего спится старым самцам. Берлоги располагаются на сухом месте, в большинстве случаев в ямах, укрытых буреломом, или под вывороченными корнями деревьев. Реже медведи выкапывают убежище в земле или занимают пещеры и расщелины скал. У медведей бывают излюбленные места зимовок, куда они приходят каждый год. К спячке косолапый готовится основательно, накапливая подкожный жир - вес засыпающего медведя достигает до 180 кг, но за время зимнего сна зверь теряет до 80 кг. </P>
<p>По данным RKTL, численность популяции бурых медведей в Финляндии составляет сейчас чуть больше тысячи взрослых особей старше одного года; ученым предстоит также проверить правильность прогнозов о рождении в этом году около 200 медвежат.</P>
<p><strong>Автор:</strong> Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Андреева<br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.ami-tass.ru" onmouseover="window.status='http://www.ami-tass.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АМИ-ТАСС</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educationallogicalliterature.info/2008/11/21/finskie-medvedi-uxodyat-spat-v-rossiyu-pokazyvayut-issledovaniya-uchenyx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Психография в Добролюбовке</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/11/15/psixografiya-v-dobrolyubovke/</link>
		<comments>http://educationallogicalliterature.info/2008/11/15/psixografiya-v-dobrolyubovke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[познание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/11/15/psixografiya-v-dobrolyubovke/</guid>
		<description><![CDATA[В Архангельске в Добролюбовке в настоящее время открывается новая вы ставка графи ки &#8220;Архетипы-первообразы. Процессы знания. Одной сплошной линией&#8221; а втора Елены Кондратьевой&#8230; 
Работы живописца - это по пытка выйти на новый уровень восприятия и понимания реальности. У а втора имеется своё видение Мира,которое пособственней собственное его пони мание и с воя интерпретация, . Работы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>В Архангельске в Добролюбовке в настоящее время открывается новая вы ставка графи ки &#8220;Архетипы-первообразы. Процессы знания. Одной сплошной линией&#8221; а втора Елены Кондратьевой&#8230; </b>
<p>Работы живописца - это по пытка выйти на новый уровень восприятия и понимания реальности. У а втора имеется своё видение Мира,которое пособственней собственное его пони мание и с воя интерпретация, . Работы состоят из символов, .</P> <P>Произведения худо жницы выполнены в технике психографии. О снову их составляет &#8220;контур&#8221; - одна замкнутая, непрерывная линия, в ко торой нет ни одной точки её пересечения. Эта линия, по мнению а втора, несёт ин формацию, красоту, с илу…
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.dvinainform.ru" onmouseover="window.status='http://www.dvinainform.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">ИА «Двина-Информ»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educationallogicalliterature.info/2008/11/15/psixografiya-v-dobrolyubovke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чем больше алкоголя пьёт человек, тем меньше становится его мозг</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/10/21/chem-bolshe-alkogolya-pyot-chelovek-tem-menshe-stanovitsya-ego-mozg/</link>
		<comments>http://educationallogicalliterature.info/2008/10/21/chem-bolshe-alkogolya-pyot-chelovek-tem-menshe-stanovitsya-ego-mozg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[закономерность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/10/21/chem-bolshe-alkogolya-pyot-chelovek-tem-menshe-stanovitsya-ego-mozg/</guid>
		<description><![CDATA[Чрез мерное у потребление спиртных напит ков сокращает объём мозга. Врачи пред упреждают, что не стоит увлекаться алкоголем, особен но крепкими напитками с высоким процентом спирта, так как компоненты так их напит ков развивают проблемы с мышлением, о бучением, памятью и прогрессию слабоумия. Объём головного мо зга уменьшается с возрастом – в течение десяти лет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чрез мерное у потребление спиртных напит ков сокращает объём мозга. Врачи пред упреждают, что не стоит увлекаться алкоголем, особен но крепкими напитками с высоким процентом спирта, так как компоненты так их напит ков развивают проблемы с мышлением, о бучением, памятью и прогрессию слабоумия. Объём головного мо зга уменьшается с возрастом – в течение десяти лет на 1,9%, подсчитали учёные. Долгосрочный анализ итогов магнит но-резонансной томографии у 1 тыс. 839 чело век выявил ассоциацию недельной пропорции потребляемых алкогольных напитков с уменьшением объёма мозга. </P>
<p>Хотя мужчины чаще женщин пьют алкоголь, говорят исследователи колледжа Wellesley /Массачусетс, С ША/, одна ко мозг сокращался в большей степени у женщин. Такая закономерность может быть с вязана с биологическими факторами и с ильной восприимчив ости женского организма к эффектам алкоголя, полагают специалисты. В отличие от сердечно-сосудистой системы, алкоголь не обладает положи тельными свойствами на мозг. Было за фиксировано, что чем больше напит ков люди выпивали каждую неделю, тем меньше становился их мозг.
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.ami-tass.ru" onmouseover="window.status='http://www.ami-tass.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АМИ-ТАСС</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educationallogicalliterature.info/2008/10/21/chem-bolshe-alkogolya-pyot-chelovek-tem-menshe-stanovitsya-ego-mozg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Безопасность на Кавказе: Почему Россия и Турция участвуют, а США и Европа - нет?</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/09/18/bezopasnost-na-kavkaze-pochemu-rossiya-i-turciya-uchastvuyut-a-ssha-i-evropa-net/</link>
		<comments>http://educationallogicalliterature.info/2008/09/18/bezopasnost-na-kavkaze-pochemu-rossiya-i-turciya-uchastvuyut-a-ssha-i-evropa-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[познание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/09/18/bezopasnost-na-kavkaze-pochemu-rossiya-i-turciya-uchastvuyut-a-ssha-i-evropa-net/</guid>
		<description><![CDATA[С ША поддерживают территориальную целостность Азербайджана, за явил сопредседатель Минской группы от США Мэтью Брайза. &#8220;Мы на мерены помочь обеим сторонам конфликта прийти к соглашению. Это решение должно начаться с на шей поддержки территориальной целостности, и за тем включать другие опыты международного права. Мы должны найти путь, который у строит обе стороны, и как в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С ША поддерживают территориальную целостность Азербайджана, за явил сопредседатель Минской группы от США Мэтью Брайза. &#8220;Мы на мерены помочь обеим сторонам конфликта прийти к соглашению. Это решение должно начаться с на шей поддержки территориальной целостности, и за тем включать другие опыты международного права. Мы должны найти путь, который у строит обе стороны, и как в бизнесе, должно быть подписано с оглашение. Мои руководит ели никогда не уделяли столько внимания урегулированию нагорно-карабахского конфликта&#8221;, - пер едает агентство АПА.</p>
<p>Брайза сообщил так же, что планирует про вести встречу с Бернаром Фасье, а так же ожидает продолжения работы со своим российским коллегой Юрием Мерзляковым. Комментируя инициативу Турции по со зданию Кавказской плат формы безопасности, Брайза сказал, что &#8220;любые действия, которые де лаются для установления благовонное масла в регионе, поощряются. Для С ША и Азербайджана Турция друг и союзник. Если Турция хочет укрепить мир в регионе, это хорошо. Некоторые страны района с прашивают, почему С ША и Евро па не участвуют в этой платформе, а Рос сия и Турция участвуют. И Грузия заявляет, что не может участвовать в проекте, в ко тором также участвует Россия,которая нарушила нарушившая ее территориальную целостность. И их можно понять. Турция не является со председателем Минской группы, но у Турции есть ку да большие по знания об Азербайджане и Армении, чем у нас&#8221;. Брайза положи тельно оценил тенденцию к налаживанию отношений между Арменией и Турцией: &#8220;Обе страны пред принимают шаги очень важные с политической точки зрения. Это новое на правление, и после со бытий в Грузии новое направление необходимо&#8221;. Говоря о встрече президентов Азербайджана и Армении, Брайза от метил, что президенты встречаются тог да, когда с читают нужным: &#8220;Мы дипломаты, может только советовать&#8221;.
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.regnum.ru" onmouseover="window.status='http://www.regnum.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">ИА REGNUM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educationallogicalliterature.info/2008/09/18/bezopasnost-na-kavkaze-pochemu-rossiya-i-turciya-uchastvuyut-a-ssha-i-evropa-net/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экс-кандидат в президенты советует оппозиции не повторять ошибок Блока &#8216;Справедливость&#8217;</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/07/08/eks-kandidat-v-prezidenty-sovetuet-oppozicii-ne-povtoryat-oshibok-bloka-spravedlivost/</link>
		<comments>http://educationallogicalliterature.info/2008/07/08/eks-kandidat-v-prezidenty-sovetuet-oppozicii-ne-povtoryat-oshibok-bloka-spravedlivost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[рассуждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/07/08/eks-kandidat-v-prezidenty-sovetuet-oppozicii-ne-povtoryat-oshibok-bloka-spravedlivost/</guid>
		<description><![CDATA[ArmInfo , считает лидер партии , член временной парламентской комиссии по расследованию событий 1-2-го марта в Ереване Арам Арутюнян. По его словам, блок четыре года только и делал, что обсуждал сфальсифицированные, по мнению членов блока, результаты президентских и парламентских выборов и не поставил никаких новых задач. Именно это и стало результатом того, что на последних [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>ArmInfo</b> , считает лидер партии , член временной парламентской комиссии по расследованию событий 1-2-го марта в Ереване Арам Арутюнян.<br/> По его словам, блок четыре года только и делал, что обсуждал сфальсифицированные, по мнению членов блока, результаты президентских и парламентских выборов и не поставил никаких новых задач. Именно это и стало результатом того, что на последних парламентских выборах партии, входившие в блок не преодолели 5-процентный барьер.<br/> Арутюнян подчеркнул, что конструктивная оппозиция должна быть частью государственной структуры, а не заниматься поверхностными рассуждениями. . Главное, по его словам, . По большому счету, , заключил экс-кандидат в президенты.
<p><strong>Автор:</strong> <br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.arminfo.info" onmouseover="window.status='http://www.arminfo.info'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АрмИнфо</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educationallogicalliterature.info/2008/07/08/eks-kandidat-v-prezidenty-sovetuet-oppozicii-ne-povtoryat-oshibok-bloka-spravedlivost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ющенко &#8220;ласково пригласил поговорить&#8221;  Тимошенко</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/05/14/yushhenko-laskovo-priglasil-pogovorit-timoshenko/</link>
		<comments>http://educationallogicalliterature.info/2008/05/14/yushhenko-laskovo-priglasil-pogovorit-timoshenko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[правильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/05/14/yushhenko-laskovo-priglasil-pogovorit-timoshenko/</guid>
		<description><![CDATA[Премьер У краины Юлия Тимошенко не испытывает сомнение в правильности и эффективности действий депутатов от Блока Тимошенко,который заблокировали заблокировавших работу Верховной Рады. &#8220;На ша по литическая команда верно сделала, что всколыхнула это бол ото. Президент сей час по звонил и ласково пригласил по говорить. За последний месяц я так их звон ков не получала&#8221;, - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Премьер У краины Юлия Тимошенко не испытывает сомнение в правильности и эффективности действий депутатов от Блока Тимошенко,который заблокировали заблокировавших работу Верховной Рады. <br/><br/>&#8220;На ша по литическая команда верно сделала, что всколыхнула это бол ото. Президент сей час по звонил и ласково пригласил по говорить. За последний месяц я так их звон ков не получала&#8221;, - сказала Тимошенко на заседании правительства в ответ на критику министра по де лам семьи, мол одежи и с порта Юрия Павленко (представляет &#8220;Нашу Украину&#8221;). <br/><br/>По ее мнению, &#8220;все причины зла&#8221; в том, что команда президента видит Союз Тимошенко &#8220;конкурентом на пред стоящих президентских вы борах&#8221;, пер едает &#8220;Интерфакс&#8221;. <br/><br/>Тимошенко предложила час ти правительства, представляю щей блок &#8220;Наша Украина - народная самооборона&#8221;, по своей инициативе про вести встречу с президентом и главой его секретариата Виктором Балогой и &#8220;рассказать им, как нужно не ломать демократическую коалицию, шансы, надежды на рода Украины&#8221;. За тем Тимошенко отбыла на встречу с президентом, на которую так же приглашены спикер и руководит ели фракций Рады. <br/><br/>13 мая фракция БЮТ за блокировала работу парламента, тем самым со рвав выступление с посланием президента Украины Виктора Ющенко.
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.strana.ru" onmouseover="window.status='http://www.strana.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">Страна.Ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educationallogicalliterature.info/2008/05/14/yushhenko-laskovo-priglasil-pogovorit-timoshenko/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс изобретателей проведут в рамках &#8220;Аэлиты&#8221;</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/04/03/konkurs-izobretatelej-provedut-v-ramkax-aelity/</link>
		<comments>http://educationallogicalliterature.info/2008/04/03/konkurs-izobretatelej-provedut-v-ramkax-aelity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[познание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/04/03/konkurs-izobretatelej-provedut-v-ramkax-aelity/</guid>
		<description><![CDATA[ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 апреля. Организаторы фестиваля фантастики &#8220;А элита&#8221; рассматривают возможность введения премии &#8220;Аэлита-техно&#8221; — для изобретателей.
Как сообщили на пресс-конференции инициаторы фестиваля, вы ставка изобретений могла бы органично вписаться в программу &#8220;Аэлиты&#8221;. &#8220;Вы ставка изобретений и с лет изобретателей — это очень интересно. Идеальной площадкой для этого со бытия мог бы стать Уральский госуниверситет&#8221;, — сообщил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 апреля.</b> Организаторы фестиваля фантастики &#8220;А элита&#8221; рассматривают возможность введения премии &#8220;Аэлита-техно&#8221; — для изобретателей.</p>
<p>Как сообщили на пресс-конференции инициаторы фестиваля, вы ставка изобретений могла бы органично вписаться в программу &#8220;Аэлиты&#8221;. &#8220;Вы ставка изобретений и с лет изобретателей — это очень интересно. Идеальной площадкой для этого со бытия мог бы стать Уральский госуниверситет&#8221;, — сообщил журналистам председатель оргкомитета фестиваля &#8220;А элита&#8221; Борис Долинго.</p>
<p>Стоит от метить, о дна из целей фестиваля — пропаганда искусства, ориентированного на познание грядущего. Перспективу можно приблизить и со зданием необычных вещей, идеи рационализаторов и планируется объединить в &#8220;А элите&#8221;.
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.apiural.ru" onmouseover="window.status='http://www.apiural.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">Информационное агентство АПИ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educationallogicalliterature.info/2008/04/03/konkurs-izobretatelej-provedut-v-ramkax-aelity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мощный лифтинг в Уфе</title>
		<link>http://educationallogicalliterature.info/2008/03/19/moshhnyj-lifting-v-ufe/</link>
